专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445800 | 22:59 | 5+2+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3445799 | 22:56 | 3+1+6=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3445798 | 22:52 | 4+3+8=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3445797 | 22:49 | 0+6+1=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3445796 | 22:45 | 1+3+2=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3445795 | 22:42 | 9+9+7=25 | ✓大单 | ✓ |
| 3445794 | 22:38 | 0+9+1=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3445793 | 22:35 | 3+2+2=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3445792 | 22:31 | 2+3+3=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3445791 | 22:28 | 0+1+5=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3445790 | 22:24 | 5+7+5=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3445789 | 22:21 | 5+5+7=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3445788 | 22:17 | 1+6+0=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3445787 | 22:14 | 2+6+0=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3445786 | 22:10 | 4+2+2=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3445785 | 22:07 | 7+5+4=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3445784 | 22:03 | 7+2+8=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3445783 | 22:00 | 1+0+2=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3445782 | 21:56 | 6+1+9=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3445781 | 21:53 | 8+3+0=11 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445800 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445799 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445798 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445797 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445796 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445795 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445794 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445793 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445792 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445791 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445790 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445789 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445788 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445787 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445786 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445785 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445784 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445783 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445782 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445781 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445780 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445779 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445778 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445777 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445776 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445775 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445774 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445773 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445772 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445771 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445770 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445769 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445768 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445767 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445766 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445765 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445764 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445763 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445762 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445761 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445760 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445759 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445758 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445757 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445756 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445755 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445754 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445753 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445752 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445751 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 25 17 18 11 10 04 |