专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445813 | 23:45 | 9+2+5=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3445812 | 23:41 | 8+6+8=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3445811 | 23:38 | 5+9+1=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3445810 | 23:34 | 6+9+3=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3445809 | 23:31 | 0+5+1=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3445808 | 23:27 | 8+2+8=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3445807 | 23:24 | 2+4+2=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3445806 | 23:20 | 7+8+1=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3445805 | 23:17 | 5+4+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3445804 | 23:13 | 4+6+3=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3445803 | 23:10 | 7+0+7=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3445802 | 23:06 | 1+8+9=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3445801 | 23:03 | 0+8+3=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3445800 | 22:59 | 5+2+3=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3445799 | 22:56 | 3+1+6=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3445798 | 22:52 | 4+3+8=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3445797 | 22:49 | 0+6+1=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3445796 | 22:45 | 1+3+2=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3445795 | 22:42 | 9+9+7=25 | 半✓单 | ✓ |
| 3445794 | 22:38 | 0+9+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445813 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445812 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445811 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445810 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445809 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445808 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445807 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445806 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445805 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445804 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445803 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445802 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445801 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445800 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445799 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445798 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445797 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445796 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445795 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445794 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445793 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445792 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445791 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445790 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445789 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445788 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445787 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445786 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445785 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445784 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445783 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445782 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445781 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445780 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445779 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445778 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445777 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445776 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445775 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445774 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445773 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445772 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445771 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445770 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445769 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445768 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445767 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445766 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445765 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445764 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 0 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 08 03 00 |