专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445819 | 00:06 | 9+8+8=25 | ✗小双 | ✗ |
| 3445818 | 00:02 | 5+7+5=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3445817 | 23:59 | 1+3+0=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3445816 | 23:55 | 1+4+0=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3445815 | 23:52 | 8+0+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3445814 | 23:48 | 7+1+4=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3445813 | 23:45 | 9+2+5=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3445812 | 23:41 | 8+6+8=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3445811 | 23:38 | 5+9+1=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3445810 | 23:34 | 6+9+3=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3445809 | 23:31 | 0+5+1=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3445808 | 23:27 | 8+2+8=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3445807 | 23:24 | 2+4+2=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3445806 | 23:20 | 7+8+1=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3445805 | 23:17 | 5+4+6=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3445804 | 23:13 | 4+6+3=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3445803 | 23:10 | 7+0+7=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3445802 | 23:06 | 1+8+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3445801 | 23:03 | 0+8+3=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3445800 | 22:59 | 5+2+3=10 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445819 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445818 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445817 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445816 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445815 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445814 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445813 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445812 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445811 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445810 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445809 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445808 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445807 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445806 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445805 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445804 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445803 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445802 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445801 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445800 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445799 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445798 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445797 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445796 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445795 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445794 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445793 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445792 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445791 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445790 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445789 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445788 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445787 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445786 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445785 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445784 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445783 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445782 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445781 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445780 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445779 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445778 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445777 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445776 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445775 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445774 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445773 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445772 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445771 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445770 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 |