专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033894 | 23:22 | 2 + 7 + 9 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115033893 | 23:16 | 9 + 5 + 1 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115033892 | 23:11 | 8 + 7 + 2 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115033891 | 23:06 | 1 + 5 + 5 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115033890 | 23:01 | 9 + 9 + 0 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115033889 | 22:56 | 0 + 5 + 5 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115033888 | 22:51 | 0 + 3 + 7 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115033887 | 22:47 | 2 + 6 + 0 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115033886 | 22:42 | 8 + 7 + 7 = 22 | ✓双 | ✓ |
| 115033885 | 22:37 | 5 + 9 + 2 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115033884 | 22:31 | 6 + 2 + 5 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115033883 | 22:26 | 4 + 3 + 6 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115033882 | 22:22 | 0 + 1 + 7 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115033881 | 22:16 | 3 + 9 + 8 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115033880 | 22:12 | 6 + 3 + 3 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115033879 | 22:07 | 4 + 4 + 6 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115033878 | 22:02 | 3 + 6 + 5 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115033877 | 21:57 | 8 + 7 + 0 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115033876 | 21:52 | 2 + 8 + 5 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115033875 | 21:47 | 4 + 2 + 9 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033894 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033893 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033892 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033891 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033890 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033889 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033888 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033887 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033886 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033885 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033884 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033883 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033882 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033881 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033880 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033879 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033878 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033877 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033876 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033875 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033874 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033873 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033872 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033871 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033870 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033869 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033868 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033867 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033866 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033865 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033864 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033863 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033862 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033861 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033860 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033859 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033858 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033857 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033856 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033855 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033854 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033853 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033852 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033851 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033850 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033849 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033848 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033847 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033846 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033845 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 0 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 3 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 17 17 11 09 |